深业城二期和顺景湾A区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2005年 |
---|---|---|
容积率 | 2.13 | -- |
绿化率 | 45.0% | -- |
规划户数 | 1000 | 87 |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区深业房地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 深业集团(深圳)物业管理有限公司佛山分公司 | -- |
物业费 | 1.9至1.96元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2005年 |
---|---|---|
容积率 | 2.13 | -- |
绿化率 | 45.0% | -- |
规划户数 | 1000 | 87 |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市顺德区深业房地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 深业集团(深圳)物业管理有限公司佛山分公司 | -- |
物业费 | 1.9至1.96元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
佛山深业城二期小区二手房售价17885元/平方米,深业城二期小区地址是顺德区广乐路,由深业集团(深圳)物业管理有限公司佛山分公司开发;佛山顺景湾A区小区二手房售价待定,顺景湾A区小区地址是德昌街与近良路顺景湾A区;佛山北滘深业城二期小区和大良东区顺景湾A区小区哪个好?