丽景楼和涛汇广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2003年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 90000㎡ |
容积率 | -- | 3.5 |
绿化率 | -- | 25.0% |
规划户数 | 70 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业公司 | 业主自管 | -- |
---|---|---|
物业费 | 0.50元/㎡/月 | -- |
建筑年代 | 2003年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 90000㎡ |
容积率 | -- | 3.5 |
绿化率 | -- | 25.0% |
规划户数 | 70 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业公司 | 业主自管 | -- |
---|---|---|
物业费 | 0.50元/㎡/月 | -- |
佛山丽景楼小区二手房售价9804元/平方米,丽景楼小区地址是东康路269号,由业主自管开发;佛山涛汇广场小区二手房售价17132元/平方米,涛汇广场小区地址是顺德大良凤翔路22号,占地面积90000.0平方米;佛山大良中区丽景楼小区和大良北区涛汇广场小区哪个好?