丽景楼和金锠花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2003年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 400000㎡ |
容积率 | -- | 4.5 |
规划户数 | 70 | 1370 |
车位数 | -- | 1001 |
物业类型 | 住宅 | 商办 |
公司信息
物业公司 | 业主自管 | -- |
---|---|---|
物业费 | 0.50元/㎡/月 | -- |
建筑年代 | 2003年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 400000㎡ |
容积率 | -- | 4.5 |
规划户数 | 70 | 1370 |
车位数 | -- | 1001 |
物业类型 | 住宅 | 商办 |
物业公司 | 业主自管 | -- |
---|---|---|
物业费 | 0.50元/㎡/月 | -- |
佛山丽景楼小区二手房售价9804元/平方米,丽景楼小区地址是东康路269号,由业主自管开发;佛山金锠花园小区二手房售价11526元/平方米,金锠花园小区地址是佛陈路一环入口,占地面积400000.0平方米;佛山大良中区丽景楼小区和陈村金锠花园小区哪个好?