顺德碧桂园听涛居和美的翰诚嘉园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2002年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 0.4 | -- |
绿化率 | 46.0% | -- |
规划户数 | 811 | -- |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
公司信息
开发公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 2至2.2元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2002年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 0.4 | -- |
绿化率 | 46.0% | -- |
规划户数 | 811 | -- |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
开发公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 2至2.2元/平米/月 | -- |
佛山顺德碧桂园听涛居小区二手房售价待定,顺德碧桂园听涛居小区地址是南部和顺德北滘镇交界处,听涛居三街顺德碧桂园听涛居,由广东碧桂园物业管理有限公司开发;佛山美的翰诚嘉园小区二手房售价待定,美的翰诚嘉园小区地址是北滘新城区新基路(北滘城区中学旁边);佛山北滘顺德碧桂园听涛居小区和北滘美的翰诚嘉园小区哪个好?