顺德碧桂园听涛居和香格里拉豪园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2002年 | 2006年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 44605㎡ |
容积率 | 0.4 | -- |
绿化率 | 46.0% | -- |
规划户数 | 811 | 188 |
车位数 | 300 | 150 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司 | 佛山市顺德区辉旭房产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司 | 万方物业 |
物业费 | 2至2.2元/平米/月 | 0.80元/平米/月 |
建筑年代 | 2002年 | 2006年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 44605㎡ |
容积率 | 0.4 | -- |
绿化率 | 46.0% | -- |
规划户数 | 811 | 188 |
车位数 | 300 | 150 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司 | 佛山市顺德区辉旭房产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司 | 万方物业 |
物业费 | 2至2.2元/平米/月 | 0.80元/平米/月 |
佛山顺德碧桂园听涛居小区二手房售价待定,顺德碧桂园听涛居小区地址是南部和顺德北滘镇交界处,听涛居三街顺德碧桂园听涛居,由广东碧桂园物业管理有限公司开发;佛山香格里拉豪园小区二手房售价待定,香格里拉豪园小区地址是顺德-容桂-容桂德胜路,占地面积44605.0平方米,由万方物业开发;佛山北滘顺德碧桂园听涛居小区和容桂香格里拉豪园小区哪个好?