顺德碧桂园听涛居和森林小筑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2002年 | 2012年 |
---|---|---|
容积率 | 0.4 | 3.0 |
绿化率 | 46.0% | 25.0% |
规划户数 | 811 | 81 |
车位数 | 300 | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司 | 佛山市顺德区金成房产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司 | 自主物业 |
物业费 | 2至2.2元/平米/月 | 1.20元/平米/月 |
建筑年代 | 2002年 | 2012年 |
---|---|---|
容积率 | 0.4 | 3.0 |
绿化率 | 46.0% | 25.0% |
规划户数 | 811 | 81 |
车位数 | 300 | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司 | 佛山市顺德区金成房产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司 | 自主物业 |
物业费 | 2至2.2元/平米/月 | 1.20元/平米/月 |
佛山顺德碧桂园听涛居小区二手房售价待定,顺德碧桂园听涛居小区地址是南部和顺德北滘镇交界处,听涛居三街顺德碧桂园听涛居,由广东碧桂园物业管理有限公司开发;佛山森林小筑小区二手房售价待定,森林小筑小区地址是鳌头二巷5号,由自主物业开发;佛山北滘顺德碧桂园听涛居小区和大良中区森林小筑小区哪个好?