顺德碧桂园西苑泮翠庭(洋房)和碧桂园智慧家哪个好?
基本对比
建筑面积 | -- | 39312㎡ |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.5 |
绿化率 | -- | 36.0% |
规划户数 | 679 | 267 |
车位数 | -- | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 东莞市碧桂园房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 碧桂园物业发展有限公司 |
物业费 | 2.8元/平米/月 | -- |
建筑面积 | -- | 39312㎡ |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.5 |
绿化率 | -- | 36.0% |
规划户数 | 679 | 267 |
车位数 | -- | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 东莞市碧桂园房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 碧桂园物业发展有限公司 |
物业费 | 2.8元/平米/月 | -- |
佛山顺德碧桂园西苑泮翠庭(洋房)小区二手房售价待定,顺德碧桂园西苑泮翠庭(洋房)小区地址是顺德区北滘镇碧桂园总部大楼顺德碧桂园泮翠庭;佛山碧桂园智慧家小区二手房售价17860元/平方米,碧桂园智慧家小区地址是广源路,占地面积39312.0平方米,由碧桂园物业发展有限公司开发;佛山北滘顺德碧桂园西苑泮翠庭(洋房)小区和大良南区碧桂园智慧家小区哪个好?