顺德碧桂园西苑泮翠庭(洋房)和广域双子星哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2017年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.7 |
绿化率 | -- | 15.0% |
规划户数 | 679 | 302 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 广域集团 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 佛山市顺德区浩瀚物业管理有限公司 |
物业费 | 2.8元/平米/月 | 2.5元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2017年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.7 |
绿化率 | -- | 15.0% |
规划户数 | 679 | 302 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 广域集团 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 佛山市顺德区浩瀚物业管理有限公司 |
物业费 | 2.8元/平米/月 | 2.5元/平米/月 |
佛山顺德碧桂园西苑泮翠庭(洋房)小区二手房售价待定,顺德碧桂园西苑泮翠庭(洋房)小区地址是顺德区北滘镇碧桂园总部大楼顺德碧桂园泮翠庭;佛山广域双子星小区二手房售价18493元/平方米,广域双子星小区地址是(顺德) 大良街道办事处近良社区居民委员会南屏路11号双子星公馆,由佛山市顺德区浩瀚物业管理有限公司开发;佛山北滘顺德碧桂园西苑泮翠庭(洋房)小区和大良南区广域双子星小区哪个好?