供电局宿舍和普君新城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | 1㎡ | -- |
规划户数 | 56 | 479 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 乐从供销社 | 佛山东建集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市南海臻佳物业管理有限公司 | 东建集团物业管理有限公司 |
物业费 | 0.85元/平米/月 | 2至3.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2000年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | 1㎡ | -- |
规划户数 | 56 | 479 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 乐从供销社 | 佛山东建集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市南海臻佳物业管理有限公司 | 东建集团物业管理有限公司 |
物业费 | 0.85元/平米/月 | 2至3.2元/平米/月 |
佛山供电局宿舍小区二手房售价待定,供电局宿舍小区地址是南三路供电局宿舍,占地面积1.0平方米,由佛山市南海臻佳物业管理有限公司开发;佛山普君新城小区二手房售价18751元/平方米,普君新城小区地址是兆祥路,同济东路33号,悦园 新风路,普君东路,普君北路,普祥路,由东建集团物业管理有限公司开发;佛山桂城北(南海广场)供电局宿舍小区和普君普君新城小区哪个好?