顺德碧桂园花园区红棉路和明福智富广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1998年 | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 6.0 |
绿化率 | -- | 26.0% |
规划户数 | 176 | 1551 |
车位数 | -- | 350 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 佛山市圆方房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 佛山市兴兆物业管理有限公司 |
物业费 | 2元/平米/月 | 1.80元/㎡/月 |
建筑年代 | 1998年 | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 6.0 |
绿化率 | -- | 26.0% |
规划户数 | 176 | 1551 |
车位数 | -- | 350 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 佛山市圆方房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 佛山市兴兆物业管理有限公司 |
物业费 | 2元/平米/月 | 1.80元/㎡/月 |
佛山顺德碧桂园花园区红棉路小区二手房售价待定,顺德碧桂园花园区红棉路小区地址是顺德碧桂园花园区红棉路;佛山明福智富广场小区二手房售价16374元/平方米,明福智富广场小区地址是佛山市禅城区江湾一路2号(佛山大学旁),由佛山市兴兆物业管理有限公司开发;佛山北滘顺德碧桂园花园区红棉路小区和张槎明福智富广场小区哪个好?