顺德碧桂园桂澜山和保利紫山花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 228598㎡ | 900000㎡ |
容积率 | 2.5 | 1.3 |
绿化率 | 36.62% | 35.0% |
规划户数 | 2412 | 5265 |
车位数 | 800 | 6000 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 碧桂园集团 | 佛山市南海区景元房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司 | 保利物业发展股份有限公司佛山分公司 |
物业费 | 2.8至2.98元/平米/月 | 2.20元/平米/月 |
建筑年代 | 2000年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 228598㎡ | 900000㎡ |
容积率 | 2.5 | 1.3 |
绿化率 | 36.62% | 35.0% |
规划户数 | 2412 | 5265 |
车位数 | 800 | 6000 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 碧桂园集团 | 佛山市南海区景元房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司 | 保利物业发展股份有限公司佛山分公司 |
物业费 | 2.8至2.98元/平米/月 | 2.20元/平米/月 |
佛山顺德碧桂园桂澜山小区二手房售价17373元/平方米,顺德碧桂园桂澜山小区地址是广东省佛山市顺德区北滘镇三桂村解放河路18号,占地面积228598.0平方米,由广东碧桂园物业管理有限公司开发;佛山保利紫山花园小区二手房售价20603元/平方米,保利紫山花园小区地址是里水大道南保利紫山花园,占地面积900000.0平方米,由保利物业发展股份有限公司佛山分公司开发;佛山北滘顺德碧桂园桂澜山小区和里水保利紫山花园小区哪个好?