顺德碧桂园桂澜山和三水时代倾城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 228598㎡ | -- |
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 36.62% | -- |
规划户数 | 2412 | 2112 |
车位数 | 800 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 碧桂园集团 | 佛山市盛唐房地产发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司 | 广州市时代物业管理有限公司 |
物业费 | 2.8至2.98元/平米/月 | 1.6元/平米/月 |
建筑年代 | 2000年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 228598㎡ | -- |
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 36.62% | -- |
规划户数 | 2412 | 2112 |
车位数 | 800 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 碧桂园集团 | 佛山市盛唐房地产发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司 | 广州市时代物业管理有限公司 |
物业费 | 2.8至2.98元/平米/月 | 1.6元/平米/月 |
佛山顺德碧桂园桂澜山小区二手房售价17373元/平方米,顺德碧桂园桂澜山小区地址是广东省佛山市顺德区北滘镇三桂村解放河路18号,占地面积228598.0平方米,由广东碧桂园物业管理有限公司开发;佛山三水时代倾城小区二手房售价待定,三水时代倾城小区地址是三水区大塘镇大㘵沙锦塘路8号,由广州市时代物业管理有限公司开发;佛山北滘顺德碧桂园桂澜山小区和大塘三水时代倾城小区哪个好?