柏丽新邨和泰兴楼哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1998年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 5632㎡ | -- |
容积率 | 1.8 | -- |
绿化率 | 2.0% | -- |
规划户数 | 305 | -- |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
公司信息
物业费 | 0.5至2元/平米/月 | -- |
---|
建筑年代 | 1998年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 5632㎡ | -- |
容积率 | 1.8 | -- |
绿化率 | 2.0% | -- |
规划户数 | 305 | -- |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
物业费 | 0.5至2元/平米/月 | -- |
---|
佛山柏丽新邨小区二手房售价待定,柏丽新邨小区地址是南桂西路33-1号,占地面积5632.0平方米;佛山泰兴楼小区二手房售价待定,泰兴楼小区地址是桂洲大道中14号;佛山天佑柏丽新邨小区和容桂泰兴楼小区哪个好?