柏丽新邨和榴苑路23号哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1998年 | 2002年 |
---|---|---|
建筑面积 | 5632㎡ | -- |
容积率 | 1.8 | -- |
绿化率 | 2.0% | -- |
规划户数 | 305 | 49 |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 佛山市石湾恒信房地产发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 天卓物业服务有限公司 |
物业费 | 0.5至2元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
建筑年代 | 1998年 | 2002年 |
---|---|---|
建筑面积 | 5632㎡ | -- |
容积率 | 1.8 | -- |
绿化率 | 2.0% | -- |
规划户数 | 305 | 49 |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 佛山市石湾恒信房地产发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 天卓物业服务有限公司 |
物业费 | 0.5至2元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
佛山柏丽新邨小区二手房售价待定,柏丽新邨小区地址是南桂西路33-1号,占地面积5632.0平方米;佛山榴苑路23号小区二手房售价待定,榴苑路23号小区地址是榴苑路23号,由天卓物业服务有限公司开发;佛山天佑柏丽新邨小区和石湾榴苑路23号小区哪个好?