柏丽新邨和金科集美天辰湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1998年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 5632㎡ | -- |
容积率 | 1.8 | -- |
绿化率 | 2.0% | -- |
规划户数 | 305 | 516 |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业公司 | -- | 金科物业服务集团有限公司 |
---|---|---|
物业费 | 0.5至2元/平米/月 | 2.47元/平米/月 |
建筑年代 | 1998年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 5632㎡ | -- |
容积率 | 1.8 | -- |
绿化率 | 2.0% | -- |
规划户数 | 305 | 516 |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业公司 | -- | 金科物业服务集团有限公司 |
---|---|---|
物业费 | 0.5至2元/平米/月 | 2.47元/平米/月 |
佛山柏丽新邨小区二手房售价待定,柏丽新邨小区地址是南桂西路33-1号,占地面积5632.0平方米;佛山金科集美天辰湾小区二手房售价6459元/平方米,金科集美天辰湾小区地址是高明大道金科集美天辰湾,由金科物业服务集团有限公司开发;佛山天佑柏丽新邨小区和杨和金科集美天辰湾小区哪个好?