顺德碧桂园西苑绿茵居和越秀岭南隽庭商铺哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1998年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 36000㎡ | -- |
容积率 | 0.4 | -- |
绿化率 | 43.0% | -- |
规划户数 | 2205 | -- |
物业类型 | 住宅 | 商铺 |
公司信息
开发公司 | 广东碧桂园开发商有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 碧桂园物业 | -- |
物业费 | 2元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 1998年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 36000㎡ | -- |
容积率 | 0.4 | -- |
绿化率 | 43.0% | -- |
规划户数 | 2205 | -- |
物业类型 | 住宅 | 商铺 |
开发公司 | 广东碧桂园开发商有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 碧桂园物业 | -- |
物业费 | 2元/平米/月 | -- |
佛山顺德碧桂园西苑绿茵居小区二手房售价17720元/平方米,顺德碧桂园西苑绿茵居小区地址是广珠公路2000号,占地面积36000.0平方米,由碧桂园物业开发;佛山越秀岭南隽庭商铺小区二手房售价待定,越秀岭南隽庭商铺小区地址是同济东路28号;佛山北滘顺德碧桂园西苑绿茵居小区和同济越秀岭南隽庭商铺小区哪个好?