顺德碧桂园西苑绿茵居和舍人大街哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1998年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 36000㎡ | -- |
容积率 | 0.4 | -- |
绿化率 | 43.0% | -- |
规划户数 | 2205 | 40 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 广东碧桂园开发商有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 碧桂园物业 | 自主物业 |
物业费 | 2元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
建筑年代 | 1998年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 36000㎡ | -- |
容积率 | 0.4 | -- |
绿化率 | 43.0% | -- |
规划户数 | 2205 | 40 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 广东碧桂园开发商有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 碧桂园物业 | 自主物业 |
物业费 | 2元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
佛山顺德碧桂园西苑绿茵居小区二手房售价17720元/平方米,顺德碧桂园西苑绿茵居小区地址是广珠公路2000号,占地面积36000.0平方米,由碧桂园物业开发;佛山舍人大街小区二手房售价待定,舍人大街小区地址是红风大街与舍人前街交叉口西50米,由自主物业开发;佛山北滘顺德碧桂园西苑绿茵居小区和福升舍人大街小区哪个好?