凯悦楼和顺德碧桂园芷兰湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2005年 |
---|---|---|
建筑面积 | 1㎡ | 1400000㎡ |
容积率 | -- | 0.4 |
绿化率 | -- | 45.0% |
规划户数 | 56 | 1328 |
车位数 | -- | 2690 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市嘉丰置业有限公司 | 广东碧桂园房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山星城物业管理公司 | 碧桂园物业 |
物业费 | 1.8元/平米/月 | 2.5至4元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | 2005年 |
---|---|---|
建筑面积 | 1㎡ | 1400000㎡ |
容积率 | -- | 0.4 |
绿化率 | -- | 45.0% |
规划户数 | 56 | 1328 |
车位数 | -- | 2690 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市嘉丰置业有限公司 | 广东碧桂园房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山星城物业管理公司 | 碧桂园物业 |
物业费 | 1.8元/平米/月 | 2.5至4元/平米/月 |
佛山凯悦楼小区二手房售价11683元/平方米,凯悦楼小区地址是红岗路20号,占地面积1.0平方米,由佛山星城物业管理公司开发;佛山顺德碧桂园芷兰湾小区二手房售价17923元/平方米,顺德碧桂园芷兰湾小区地址是顺德碧桂园芷兰湾,占地面积1400000.0平方米,由碧桂园物业开发;佛山大良西北区凯悦楼小区和北滘顺德碧桂园芷兰湾小区哪个好?