雅居乐都荟广场和新湖一路小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.89 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 484 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
公司信息
开发公司 | 雅世集团 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 雅居乐物业管理服务有限公司 | -- |
物业费 | 5.5元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.89 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 484 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
开发公司 | 雅世集团 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 雅居乐物业管理服务有限公司 | -- |
物业费 | 5.5元/平米/月 | -- |
佛山雅居乐都荟广场小区二手房售价17250元/平方米,雅居乐都荟广场小区地址是延年路雅居乐都荟广场,由雅居乐物业管理服务有限公司开发;佛山新湖一路小区二手房售价7737元/平方米,新湖一路小区地址是新湖一路;佛山大良南区雅居乐都荟广场小区和罗村新湖一路小区哪个好?