雅居乐都荟广场和碧桂园岭南盛世哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | 2019年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 300000㎡ |
容积率 | 1.89 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 484 | 735 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 雅世集团 | 佛山源康房地产发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 雅居乐物业管理服务有限公司 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司禅城分公司 |
物业费 | 5.5元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2011年 | 2019年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 300000㎡ |
容积率 | 1.89 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 484 | 735 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 雅世集团 | 佛山源康房地产发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 雅居乐物业管理服务有限公司 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司禅城分公司 |
物业费 | 5.5元/平米/月 | -- |
佛山雅居乐都荟广场小区二手房售价17250元/平方米,雅居乐都荟广场小区地址是延年路雅居乐都荟广场,由雅居乐物业管理服务有限公司开发;佛山碧桂园岭南盛世小区二手房售价26028元/平方米,碧桂园岭南盛世小区地址是碧桂园岭南盛世,占地面积300000.0平方米,由广东碧桂园物业服务股份有限公司禅城分公司开发;佛山大良南区雅居乐都荟广场小区和湖景碧桂园岭南盛世小区哪个好?