雅居乐都荟广场和三水时代倾城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | 1.89 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 484 | 2112 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 雅世集团 | 佛山市盛唐房地产发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 雅居乐物业管理服务有限公司 | 广州市时代物业管理有限公司 |
物业费 | 5.5元/平米/月 | 1.6元/平米/月 |
建筑年代 | 2011年 | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | 1.89 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 484 | 2112 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 雅世集团 | 佛山市盛唐房地产发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 雅居乐物业管理服务有限公司 | 广州市时代物业管理有限公司 |
物业费 | 5.5元/平米/月 | 1.6元/平米/月 |
佛山雅居乐都荟广场小区二手房售价17250元/平方米,雅居乐都荟广场小区地址是延年路雅居乐都荟广场,由雅居乐物业管理服务有限公司开发;佛山三水时代倾城小区二手房售价待定,三水时代倾城小区地址是三水区大塘镇大㘵沙锦塘路8号,由广州市时代物业管理有限公司开发;佛山大良南区雅居乐都荟广场小区和大塘三水时代倾城小区哪个好?