恒大御景湾和涛汇广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1998年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 90000㎡ |
容积率 | -- | 3.5 |
绿化率 | -- | 25.0% |
规划户数 | 2522 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 恒大集团 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 金碧物业有限公司 | -- |
物业费 | 2.5至2.8元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 1998年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 90000㎡ |
容积率 | -- | 3.5 |
绿化率 | -- | 25.0% |
规划户数 | 2522 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 恒大集团 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 金碧物业有限公司 | -- |
物业费 | 2.5至2.8元/平米/月 | -- |
佛山恒大御景湾小区二手房售价待定,恒大御景湾小区地址是南海区工业大道18号,由金碧物业有限公司开发;佛山涛汇广场小区二手房售价17132元/平方米,涛汇广场小区地址是顺德大良凤翔路22号,占地面积90000.0平方米;佛山里水恒大御景湾小区和大良北区涛汇广场小区哪个好?