瑞华楼和涛汇广场哪个好?
基本对比
建筑面积 | -- | 90000㎡ |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.5 |
绿化率 | -- | 25.0% |
规划户数 | 28 | -- |
车位数 | 15 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业公司 | 业主自管 | -- |
---|---|---|
物业费 | 0.8元/平米/月 | -- |
建筑面积 | -- | 90000㎡ |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.5 |
绿化率 | -- | 25.0% |
规划户数 | 28 | -- |
车位数 | 15 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业公司 | 业主自管 | -- |
---|---|---|
物业费 | 0.8元/平米/月 | -- |
佛山瑞华楼小区二手房售价7390元/平方米,瑞华楼小区地址是新湖一路24号,由业主自管开发;佛山涛汇广场小区二手房售价17132元/平方米,涛汇广场小区地址是顺德大良凤翔路22号,占地面积90000.0平方米;佛山罗村瑞华楼小区和大良北区涛汇广场小区哪个好?