明华楼和同济市场小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1998年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 1㎡ | -- |
规划户数 | 12 | 230 |
车位数 | 20 | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 杨梅房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 无物业管理 | 业主自营 |
物业费 | 0.55元/平米/月 | 0.50元/平米/月 |
建筑年代 | 1998年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 1㎡ | -- |
规划户数 | 12 | 230 |
车位数 | 20 | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 杨梅房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 无物业管理 | 业主自营 |
物业费 | 0.55元/平米/月 | 0.50元/平米/月 |
佛山明华楼小区二手房售价待定,明华楼小区地址是新湖二路9号,占地面积1.0平方米,由无物业管理开发;佛山同济市场小区二手房售价待定,同济市场小区地址是金鱼街47号,由业主自营开发;佛山罗村明华楼小区和同济同济市场小区哪个好?