顺德碧桂园西苑翠江湾二期和金碧新城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 31㎡ | -- |
规划户数 | 31 | 1874 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区碧桂园物业发展有限公司 | 无开发商 |
---|---|---|
物业公司 | 碧桂园控股碧桂园物业服务有限公司 | 金碧物业 |
物业费 | 2元/平米/月 | 0.8至1.6元/平米/月 |
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 31㎡ | -- |
规划户数 | 31 | 1874 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市顺德区碧桂园物业发展有限公司 | 无开发商 |
---|---|---|
物业公司 | 碧桂园控股碧桂园物业服务有限公司 | 金碧物业 |
物业费 | 2元/平米/月 | 0.8至1.6元/平米/月 |
佛山顺德碧桂园西苑翠江湾二期小区二手房售价待定,顺德碧桂园西苑翠江湾二期小区地址是三桂大道翠江湾二期,占地面积31.0平方米,由碧桂园控股碧桂园物业服务有限公司开发;佛山金碧新城小区二手房售价13346元/平方米,金碧新城小区地址是顺德区勒流镇政和中路6号,由金碧物业开发;佛山北滘顺德碧桂园西苑翠江湾二期小区和勒流金碧新城小区哪个好?