招商樾园和涛汇广场哪个好?
基本对比
建筑面积 | -- | 90000㎡ |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.5 |
绿化率 | -- | 25.0% |
规划户数 | 380 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山招商中环房地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 招商局物业管理有限公司佛山分公司 | -- |
物业费 | 2.28元/平米/月 | -- |
建筑面积 | -- | 90000㎡ |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.5 |
绿化率 | -- | 25.0% |
规划户数 | 380 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山招商中环房地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 招商局物业管理有限公司佛山分公司 | -- |
物业费 | 2.28元/平米/月 | -- |
佛山招商樾园小区二手房售价290486元/平方米,招商樾园小区地址是佛山市三水区西南街道建设大道7号招商越园,由招商局物业管理有限公司佛山分公司开发;佛山涛汇广场小区二手房售价17132元/平方米,涛汇广场小区地址是顺德大良凤翔路22号,占地面积90000.0平方米;佛山三水招商樾园小区和大良北区涛汇广场小区哪个好?