恒翠轩二期和南华一街小区哪个好?
基本对比
绿化率 | -- | 10.0% |
---|---|---|
规划户数 | 50 | 473 |
车位数 | 60 | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 鸿业综合开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 建全物业 | 业主委员会 |
物业费 | 0.60元/平米/月 | 0.70元/平米/月 |
绿化率 | -- | 10.0% |
---|---|---|
规划户数 | 50 | 473 |
车位数 | 60 | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 鸿业综合开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 建全物业 | 业主委员会 |
物业费 | 0.60元/平米/月 | 0.70元/平米/月 |
佛山恒翠轩二期小区二手房售价待定,恒翠轩二期小区地址是农场路恒翠轩二期,由建全物业开发;佛山南华一街小区二手房售价11011元/平方米,南华一街小区地址是同华西二路南华一街,由业主委员会开发;佛山大良南区恒翠轩二期小区和季华园南华一街小区哪个好?