富丽华大厦和万科四季花城紫荆苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1999年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.3 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 120 | 105 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业公司 | 新悦物业 | -- |
---|---|---|
物业费 | 0.8元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 1999年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.3 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 120 | 105 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业公司 | 新悦物业 | -- |
---|---|---|
物业费 | 0.8元/平米/月 | -- |
佛山富丽华大厦小区二手房售价13397元/平方米,富丽华大厦小区地址是清晖路150号,由新悦物业开发;佛山万科四季花城紫荆苑小区二手房售价待定,万科四季花城紫荆苑小区地址是浔峰洲路8号;佛山大良中区富丽华大厦小区和黄岐万科四季花城紫荆苑小区哪个好?