深业城三期和东康三街富景楼哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 1998年 |
---|---|---|
规划户数 | 2382 | 70 |
车位数 | -- | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业公司 | 深业城集团物业管理有限公司 | 自主委员会自管 |
---|---|---|
物业费 | 1.9至2.5元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2014年 | 1998年 |
---|---|---|
规划户数 | 2382 | 70 |
车位数 | -- | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业公司 | 深业城集团物业管理有限公司 | 自主委员会自管 |
---|---|---|
物业费 | 1.9至2.5元/平米/月 | -- |
佛山深业城三期小区二手房售价17356元/平方米,深业城三期小区地址是广乐路深业城锦悦组团,由深业城集团物业管理有限公司开发;佛山东康三街富景楼小区二手房售价10483元/平方米,东康三街富景楼小区地址是东康三街富景楼,由自主委员会自管开发;佛山北滘深业城三期小区和大良中区东康三街富景楼小区哪个好?