福顺楼和碧桂园世纪滨江哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 11281㎡ | 350000㎡ |
容积率 | 4.2 | 3.24 |
绿化率 | 4.2% | 30.0% |
规划户数 | 144 | 778 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区兆盛房产有限公司 | 佛山世纪互联产业园投资开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 鹏诚物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 0.80元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2009年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 11281㎡ | 350000㎡ |
容积率 | 4.2 | 3.24 |
绿化率 | 4.2% | 30.0% |
规划户数 | 144 | 778 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市顺德区兆盛房产有限公司 | 佛山世纪互联产业园投资开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 鹏诚物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 0.80元/平米/月 | -- |
佛山福顺楼小区二手房售价14306元/平方米,福顺楼小区地址是南屏路近良市场附近,占地面积11281.0平方米,由鹏诚物业管理有限公司开发;佛山碧桂园世纪滨江小区二手房售价10445元/平方米,碧桂园世纪滨江小区地址是佛山市禅城区季华二路智慧路2号(智慧公园旁),占地面积350000.0平方米;佛山大良东区福顺楼小区和季华六路碧桂园世纪滨江小区哪个好?