银昌楼和旭辉公元哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2002年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 3㎡ | 208000㎡ |
容积率 | -- | 3.5 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 170 | 787 |
车位数 | 300 | 1070 |
物业类型 | 住宅 | 住宅,商铺 |
公司信息
开发公司 | 湖南正源尚峰尚水房地产开发有限公司 | 佛山市合盈置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 无物业管理服务 | 上海永升物业管理有限公司佛山分公司 |
物业费 | 1元/平米/月 | 4.00元/平米/月 |
建筑年代 | 2002年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 3㎡ | 208000㎡ |
容积率 | -- | 3.5 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 170 | 787 |
车位数 | 300 | 1070 |
物业类型 | 住宅 | 住宅,商铺 |
开发公司 | 湖南正源尚峰尚水房地产开发有限公司 | 佛山市合盈置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 无物业管理服务 | 上海永升物业管理有限公司佛山分公司 |
物业费 | 1元/平米/月 | 4.00元/平米/月 |
佛山银昌楼小区二手房售价9401元/平方米,银昌楼小区地址是(顺德) 丹桂路4号,占地面积3.0平方米,由无物业管理服务开发;佛山旭辉公元小区二手房售价20531元/平方米,旭辉公元小区地址是旭辉公元(公寓),旭辉公元商铺,占地面积208000.0平方米,由上海永升物业管理有限公司佛山分公司开发;佛山大良中区银昌楼小区和祖庙旭辉公元小区哪个好?