华发大厦和金湾豪庭哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.8 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 105 | 346 |
车位数 | -- | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 凯晟房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 登图物业 |
物业费 | -- | 1.60元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.8 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 105 | 346 |
车位数 | -- | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 凯晟房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 登图物业 |
物业费 | -- | 1.60元/平米/月 |
佛山华发大厦小区二手房售价13140元/平方米,华发大厦小区地址是环市北路463号;佛山金湾豪庭小区二手房售价待定,金湾豪庭小区地址是西堤路73号,由登图物业开发;佛山大良北区华发大厦小区和均安金湾豪庭小区哪个好?