金穗花园和保利紫山花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 65㎡ | 900000㎡ |
容积率 | -- | 1.3 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 65 | 5265 |
车位数 | 20 | 6000 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市南海聚富豪房地产开发有限公司 | 佛山市南海区景元房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山富豪物业管理公司 | 保利物业发展股份有限公司佛山分公司 |
物业费 | 2元/平米/月 | 2.20元/平米/月 |
建筑年代 | 2000年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 65㎡ | 900000㎡ |
容积率 | -- | 1.3 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 65 | 5265 |
车位数 | 20 | 6000 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市南海聚富豪房地产开发有限公司 | 佛山市南海区景元房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山富豪物业管理公司 | 保利物业发展股份有限公司佛山分公司 |
物业费 | 2元/平米/月 | 2.20元/平米/月 |
佛山金穗花园小区二手房售价待定,金穗花园小区地址是(高明) 益和街2号,占地面积65.0平方米,由佛山富豪物业管理公司开发;佛山保利紫山花园小区二手房售价20603元/平方米,保利紫山花园小区地址是里水大道南保利紫山花园,占地面积900000.0平方米,由保利物业发展股份有限公司佛山分公司开发;佛山平洲金穗花园小区和里水保利紫山花园小区哪个好?