金穗花园和中昂翠屿湖哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 65㎡ | 250000㎡ |
容积率 | -- | 2.3 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 65 | 752 |
车位数 | 20 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市南海聚富豪房地产开发有限公司 | 北京中昂 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山富豪物业管理公司 | 中昂物业管理有限公司 |
物业费 | 2元/平米/月 | 2.39元/平米/月 |
建筑年代 | 2000年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 65㎡ | 250000㎡ |
容积率 | -- | 2.3 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 65 | 752 |
车位数 | 20 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市南海聚富豪房地产开发有限公司 | 北京中昂 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山富豪物业管理公司 | 中昂物业管理有限公司 |
物业费 | 2元/平米/月 | 2.39元/平米/月 |
佛山金穗花园小区二手房售价待定,金穗花园小区地址是(高明) 益和街2号,占地面积65.0平方米,由佛山富豪物业管理公司开发;佛山中昂翠屿湖小区二手房售价10352元/平方米,中昂翠屿湖小区地址是佛山市三水区白坭镇科技大道3号,占地面积250000.0平方米,由中昂物业管理有限公司开发;佛山平洲金穗花园小区和白坭中昂翠屿湖小区哪个好?