银业楼和均城上岛水岸哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1990年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 1㎡ |
容积率 | -- | 3.0 |
绿化率 | -- | 25.0% |
规划户数 | 28 | 152 |
车位数 | -- | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 佛山市顺德区伟立房产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 自主委员会自管 | 业主委员会 |
物业费 | -- | 1元/平米/月 |
建筑年代 | 1990年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 1㎡ |
容积率 | -- | 3.0 |
绿化率 | -- | 25.0% |
规划户数 | 28 | 152 |
车位数 | -- | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 佛山市顺德区伟立房产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 自主委员会自管 | 业主委员会 |
物业费 | -- | 1元/平米/月 |
佛山银业楼小区二手房售价8826元/平方米,银业楼小区地址是(顺德) 云桂路1号,由自主委员会自管开发;佛山均城上岛水岸小区二手房售价待定,均城上岛水岸小区地址是(顺德) 华安路2号,占地面积1.0平方米,由业主委员会开发;佛山大良北区银业楼小区和均安均城上岛水岸小区哪个好?