时代城二期和涛汇广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 90000㎡ |
容积率 | -- | 3.5 |
绿化率 | -- | 25.0% |
规划户数 | 2343 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业费 | 1.5至1.86元/平米/月 | -- |
---|
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 90000㎡ |
容积率 | -- | 3.5 |
绿化率 | -- | 25.0% |
规划户数 | 2343 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业费 | 1.5至1.86元/平米/月 | -- |
---|
佛山时代城二期小区二手房售价待定,时代城二期小区地址是西青大道20号;佛山涛汇广场小区二手房售价17132元/平方米,涛汇广场小区地址是顺德大良凤翔路22号,占地面积90000.0平方米;佛山三水时代城二期小区和大良北区涛汇广场小区哪个好?