荣基嘉园和樵贵村哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 4.2 | -- |
绿化率 | 15.0% | -- |
规划户数 | 310 | 122 |
车位数 | 300 | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市南海和基房地产开发有限公司 | 西樵房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市南海区九江华融物业管理有限公司 | 樵贵村物业 |
物业费 | 1.9元/平米/月 | 0.80元/平米/月 |
建筑年代 | 2000年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 4.2 | -- |
绿化率 | 15.0% | -- |
规划户数 | 310 | 122 |
车位数 | 300 | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市南海和基房地产开发有限公司 | 西樵房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市南海区九江华融物业管理有限公司 | 樵贵村物业 |
物业费 | 1.9元/平米/月 | 0.80元/平米/月 |
佛山荣基嘉园小区二手房售价7995元/平方米,荣基嘉园小区地址是大正路北23号,由佛山市南海区九江华融物业管理有限公司开发;佛山樵贵村小区二手房售价待定,樵贵村小区地址是南海-西樵-朝乐路15号,由樵贵村物业开发;佛山九江荣基嘉园小区和西樵樵贵村小区哪个好?