荣基嘉园和保利一号公馆哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 4.2 | -- |
绿化率 | 15.0% | -- |
规划户数 | 310 | -- |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | 商办 |
公司信息
开发公司 | 佛山市南海和基房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市南海区九江华融物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.9元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2000年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 4.2 | -- |
绿化率 | 15.0% | -- |
规划户数 | 310 | -- |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | 商办 |
开发公司 | 佛山市南海和基房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市南海区九江华融物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.9元/平米/月 | -- |
佛山荣基嘉园小区二手房售价7995元/平方米,荣基嘉园小区地址是大正路北23号,由佛山市南海区九江华融物业管理有限公司开发;佛山保利一号公馆小区二手房售价19971元/平方米,保利一号公馆小区地址是佛山市南海区桂城街道灯湖西路20号保利一号公馆;佛山九江荣基嘉园小区和千灯湖保利一号公馆小区哪个好?