荣基嘉园和中恒广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | 2002年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 120000㎡ |
容积率 | 4.2 | 3.0 |
绿化率 | 15.0% | 31.0% |
规划户数 | 310 | 854 |
车位数 | 300 | 707 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市南海和基房地产开发有限公司 | 湖南中恒房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市南海区九江华融物业管理有限公司 | 宏德科技物业有限公司佛山分公司 |
物业费 | 1.9元/平米/月 | 1.2至1.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2000年 | 2002年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 120000㎡ |
容积率 | 4.2 | 3.0 |
绿化率 | 15.0% | 31.0% |
规划户数 | 310 | 854 |
车位数 | 300 | 707 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市南海和基房地产开发有限公司 | 湖南中恒房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市南海区九江华融物业管理有限公司 | 宏德科技物业有限公司佛山分公司 |
物业费 | 1.9元/平米/月 | 1.2至1.8元/平米/月 |
佛山荣基嘉园小区二手房售价7995元/平方米,荣基嘉园小区地址是大正路北23号,由佛山市南海区九江华融物业管理有限公司开发;佛山中恒广场小区二手房售价待定,中恒广场小区地址是跃华路551号,占地面积120000.0平方米,由宏德科技物业有限公司佛山分公司开发;佛山九江荣基嘉园小区和荷城中恒广场小区哪个好?