华景花苑和雅居乐都荟广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2002年 | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | 17㎡ | -- |
容积率 | -- | 1.89 |
绿化率 | 40.0% | 30.0% |
规划户数 | 496 | 484 |
车位数 | 70 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 上海物业 | 雅世集团 |
---|---|---|
物业公司 | 三水区达安房产发展有限公司 | 雅居乐物业管理服务有限公司 |
物业费 | 0.4至0.6元/平米/月 | 5.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2002年 | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | 17㎡ | -- |
容积率 | -- | 1.89 |
绿化率 | 40.0% | 30.0% |
规划户数 | 496 | 484 |
车位数 | 70 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 上海物业 | 雅世集团 |
---|---|---|
物业公司 | 三水区达安房产发展有限公司 | 雅居乐物业管理服务有限公司 |
物业费 | 0.4至0.6元/平米/月 | 5.5元/平米/月 |
佛山华景花苑小区二手房售价待定,华景花苑小区地址是三达路30号,占地面积17.0平方米,由三水区达安房产发展有限公司开发;佛山雅居乐都荟广场小区二手房售价17250元/平方米,雅居乐都荟广场小区地址是延年路雅居乐都荟广场,由雅居乐物业管理服务有限公司开发;佛山西南华景花苑小区和大良南区雅居乐都荟广场小区哪个好?