佳兆业可园和唐园东一街13号哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.6 | -- |
绿化率 | 48.0% | -- |
规划户数 | 1460 | 90 |
车位数 | 1200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 苏州金发置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司佛山分公司 | -- |
物业费 | 1.98元/平米/月 | 1.7元/平米/月 |
建筑年代 | 2000年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.6 | -- |
绿化率 | 48.0% | -- |
规划户数 | 1460 | 90 |
车位数 | 1200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 苏州金发置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司佛山分公司 | -- |
物业费 | 1.98元/平米/月 | 1.7元/平米/月 |
佛山佳兆业可园小区二手房售价待定,佳兆业可园小区地址是二环路佳兆业可园,由佳兆业物业管理(深圳)有限公司佛山分公司开发;佛山唐园东一街13号小区二手房售价待定,唐园东一街13号小区地址是唐园东一街13号;佛山杏坛佳兆业可园小区和唐园唐园东一街13号小区哪个好?