佳兆业可园和裕华楼哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.6 | -- |
绿化率 | 48.0% | -- |
规划户数 | 1460 | 10 |
车位数 | 1200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 苏州金发置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司佛山分公司 | 业主自营 |
物业费 | 1.98元/平米/月 | 0.30元/平米/月 |
建筑年代 | 2000年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.6 | -- |
绿化率 | 48.0% | -- |
规划户数 | 1460 | 10 |
车位数 | 1200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 苏州金发置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司佛山分公司 | 业主自营 |
物业费 | 1.98元/平米/月 | 0.30元/平米/月 |
佛山佳兆业可园小区二手房售价待定,佳兆业可园小区地址是二环路佳兆业可园,由佳兆业物业管理(深圳)有限公司佛山分公司开发;佛山裕华楼小区二手房售价待定,裕华楼小区地址是平安街11号,由业主自营开发;佛山杏坛佳兆业可园小区和罗村裕华楼小区哪个好?