金太阳公馆三期和祥和楼哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | 3㎡ | -- |
容积率 | -- | 3.0 |
绿化率 | -- | 20.0% |
规划户数 | 211 | 55 |
车位数 | -- | 50 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 延边金太阳置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | -- | 自主委员会自管 |
物业费 | 2至2.3元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2008年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | 3㎡ | -- |
容积率 | -- | 3.0 |
绿化率 | -- | 20.0% |
规划户数 | 211 | 55 |
车位数 | -- | 50 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 延边金太阳置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | -- | 自主委员会自管 |
物业费 | 2至2.3元/平米/月 | -- |
佛山金太阳公馆三期小区二手房售价待定,金太阳公馆三期小区地址是广海大道东8号,占地面积3.0平方米;佛山祥和楼小区二手房售价待定,祥和楼小区地址是南国中路祥和楼,由自主委员会自管开发;佛山西南金太阳公馆三期小区和大良中区祥和楼小区哪个好?