兴业园和合景阳光城领峰哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2003年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 5789㎡ |
容积率 | -- | 5.0 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 486 | -- |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 碧桂园集团 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | -- |
物业费 | 0.8元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2003年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 5789㎡ |
容积率 | -- | 5.0 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 486 | -- |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 碧桂园集团 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | -- |
物业费 | 0.8元/平米/月 | -- |
佛山兴业园小区二手房售价待定,兴业园小区地址是北滘工业大道8号,由业主自管开发;佛山合景阳光城领峰小区二手房售价待定,合景阳光城领峰小区地址是禅城区陶博东一路13号,占地面积5789.0平方米;佛山北滘兴业园小区和南庄合景阳光城领峰小区哪个好?