兴业园和瑞华楼哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2003年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 486 | 28 |
车位数 | 200 | 15 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 碧桂园集团 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 业主自管 |
物业费 | 0.8元/平米/月 | 0.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2003年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 486 | 28 |
车位数 | 200 | 15 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 碧桂园集团 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 业主自管 |
物业费 | 0.8元/平米/月 | 0.8元/平米/月 |
佛山兴业园小区二手房售价待定,兴业园小区地址是北滘工业大道8号,由业主自管开发;佛山瑞华楼小区二手房售价7390元/平方米,瑞华楼小区地址是新湖一路24号,由业主自管开发;佛山北滘兴业园小区和罗村瑞华楼小区哪个好?