大成花园二期和滨城珑湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.5 |
绿化率 | -- | 31.0% |
规划户数 | 425 | 1083 |
车位数 | -- | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区恒龙房地产有限公司 | 南海区西樵江滨花园有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 惠诚物业 | 豪信物业 |
物业费 | 2元/平米/月 | 2.00元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.5 |
绿化率 | -- | 31.0% |
规划户数 | 425 | 1083 |
车位数 | -- | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市顺德区恒龙房地产有限公司 | 南海区西樵江滨花园有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 惠诚物业 | 豪信物业 |
物业费 | 2元/平米/月 | 2.00元/平米/月 |
佛山大成花园二期小区二手房售价待定,大成花园二期小区地址是伦教常教新城南路3号,由惠诚物业开发;佛山滨城珑湾小区二手房售价11322元/平方米,滨城珑湾小区地址是南海区西樵镇樵高路3号(西樵大桥右侧),由豪信物业开发;佛山伦教大成花园二期小区和西樵滨城珑湾小区哪个好?