大成花园二期和佳兆业可园哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2000年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.6 |
绿化率 | -- | 48.0% |
规划户数 | 425 | 1460 |
车位数 | -- | 1200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区恒龙房地产有限公司 | 苏州金发置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 惠诚物业 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司佛山分公司 |
物业费 | 2元/平米/月 | 1.98元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2000年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.6 |
绿化率 | -- | 48.0% |
规划户数 | 425 | 1460 |
车位数 | -- | 1200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市顺德区恒龙房地产有限公司 | 苏州金发置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 惠诚物业 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司佛山分公司 |
物业费 | 2元/平米/月 | 1.98元/平米/月 |
佛山大成花园二期小区二手房售价待定,大成花园二期小区地址是伦教常教新城南路3号,由惠诚物业开发;佛山佳兆业可园小区二手房售价待定,佳兆业可园小区地址是二环路佳兆业可园,由佳兆业物业管理(深圳)有限公司佛山分公司开发;佛山伦教大成花园二期小区和杏坛佳兆业可园小区哪个好?