德盛楼和奥园1号哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2010年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.5 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 168 | 990 |
车位数 | -- | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 佛山奥冠置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主委员会 | 佛山市佛奥物业管理服务公司 |
物业费 | 0.8元/平米/月 | 2.3至2.8元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2010年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.5 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 168 | 990 |
车位数 | -- | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 佛山奥冠置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主委员会 | 佛山市佛奥物业管理服务公司 |
物业费 | 0.8元/平米/月 | 2.3至2.8元/平米/月 |
佛山德盛楼小区二手房售价9246元/平方米,德盛楼小区地址是大良环市北路461号,由业主委员会开发;佛山奥园1号小区二手房售价29149元/平方米,奥园1号小区地址是广东省佛山市南海区海八东路3号奥园一号,由佛山市佛奥物业管理服务公司开发;佛山大良北区德盛楼小区和千灯湖奥园1号小区哪个好?