国信大厦和碧桂园岭南盛世哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1996年 | 2019年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 300000㎡ |
规划户数 | 77 | 735 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 顺德市新德业房地产有限公司 | 佛山源康房地产发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 自主委员会自管 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司禅城分公司 |
物业费 | 2元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 1996年 | 2019年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 300000㎡ |
规划户数 | 77 | 735 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 顺德市新德业房地产有限公司 | 佛山源康房地产发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 自主委员会自管 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司禅城分公司 |
物业费 | 2元/平米/月 | -- |
佛山国信大厦小区二手房售价待定,国信大厦小区地址是环市北路463号,由自主委员会自管开发;佛山碧桂园岭南盛世小区二手房售价26028元/平方米,碧桂园岭南盛世小区地址是碧桂园岭南盛世,占地面积300000.0平方米,由广东碧桂园物业服务股份有限公司禅城分公司开发;佛山大良北区国信大厦小区和湖景碧桂园岭南盛世小区哪个好?