国信大厦和裕华楼哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1996年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 77 | 10 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 顺德市新德业房地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 自主委员会自管 | 业主自营 |
物业费 | 2元/平米/月 | 0.30元/平米/月 |
建筑年代 | 1996年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 77 | 10 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 顺德市新德业房地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 自主委员会自管 | 业主自营 |
物业费 | 2元/平米/月 | 0.30元/平米/月 |
佛山国信大厦小区二手房售价待定,国信大厦小区地址是环市北路463号,由自主委员会自管开发;佛山裕华楼小区二手房售价待定,裕华楼小区地址是平安街11号,由业主自营开发;佛山大良北区国信大厦小区和罗村裕华楼小区哪个好?